2021年11月21日,按照《姑苏健雄职业手艺学院2021年第二批公然雇用博士高条理人材通知布告》(编号:202102)相干请求,颠末资历复审、讲授试讲测试和口试,现将查核成就公示以下:
岗亭代码 | 考号 | 姓名 | 讲授试讲成就40% | 口试成就 | 总成就 | 总成就排名 | 备注 |
02 | 0202 | 官立群 | 76.80 | 83.80 | 81.00 | 1 | ▲ |
0204 | 宋瑞利 | 72.00 | 74.00 | 73.20 | 2 | ▲ | |
03 | 0301 | 唐勇 | 87.80 | 83.80 | 85.40 | 1 | ▲ |
04 | 0404 | 方兰 | 74.60 | 84.00 | 80.24 | 1 | ▲ |
05 | 0508 | 郑吉庆 | 91.20 | 85.00 | 87.48 | 1 | ▲ |
0502 | 霍岩 | 81.80 | 88.20 | 85.64 | 2 | ▲ | |
0501 | 谭爱莲 | 67.60 | 80.20 | 75.16 | 3 |
| |
0505 | 曹俊峰 | 75.20 | 74.60 | 74.84 | 4 |
| |
0504 | 赵宇 | 68.80 | 73.20 | 71.44 | 5 |
| |
06 | 0602 | 李凤娇 | 80.40 | 81.00 | 80.76 | 1 | ▲ |
08 | 0803 | 董冰 | 88.60 | 86.40 | 87.28 | 1 | ▲ |
0802 | 汪洋 | 87.20 | 85.20 | 86.00 | 2 | ▲ | |
注:▲表现进入体检 |
公示时候:2021年11月21日至2021年11月23日
若有贰言,可向黉舍纪委、人事处反应,接洽德律风:0512–53940821、53940823。
特此公示!
姑苏健雄职业手艺学院
2021年11月21日